Métodos de pago en casinos de México: depósitos, retiros y mínimos
Registro DGJS de junio de 2026 · condiciones de operadores y opiniones revisadas el 2 de noviembre de 2026
El método de depósito puede ser distinto al de retiro
En un casino en línea, los métodos de pago para depositar y para retirar no siempre son los mismos. Rushbet acepta depósitos por SPEI, OXXO Pay, Visa y Mastercard, pero su lista de retiro solo nombra SPEI. Winpot recibe depósitos en OXXO y paysafecard y aclara que ninguno de los dos sirve para cobrar. Por eso la tabla separa ambas direcciones y cita la fuente de cada operador. Los datos de pago se revisaron el 2 de noviembre de 2026 y el estado DGJS corresponde a junio de 2026.
Métodos publicados por casino
21 marcas «Operando» (registro DGJS, junio de 2026) con métodos de pago publicados, A–Z. Los mínimos van con el método al que se refieren.
| Marca | Estado DGJS | Depósito: métodos publicados | Retiro: métodos publicados | Mínimo de depósito y método | Mínimo de retiro y método | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetBoombetboom.mx | Operando | SPEICoDiVisaMastercardOXXO7 ElevenSorianaBodega AurreraWalmartCircle K | Mismo medio del depósito (Visa citada expresamente como ejemplo) | No confirmado | No confirmado | operadoroperador (2)revisado 02/11/2026 |
| Betcrisbetcris.mx | Operando | Tarjetas de crédito y débitoSPEIOXXOPayPalpaysafecardAgencias BetcrisPagar en efectivo / Banca por InternetPayCash | SPEITransferencia bancariaVisa DirectOXXOAstroPayNUVEI (efectivo) | No confirmado | SPEI: $200 MXN | operadoroperador (2)operador (3)revisado 02/11/2026 |
| Betmasterbetmaster.com.mx | Operando | SPEI/STPVisaMastercardAmerican ExpressOXXOCriptomonedas | SPEICriptomonedas | SPEI/STP: $50 MXNVisa/Mastercard/American Express: $50 MXNOXXO: $50 MXN | SPEI/STP: $100 MXNCriptomonedas: $1,000 MXN | operadoroperador (2)revisado 02/11/2026 |
| Betmexicobetmexico.mx | Operando | Tarjetas de créditoTarjetas de débitoSPEI | SPEITarjeta de origen (devolución del depósito sin apuestas) | No confirmado | No confirmado | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Betssonbetsson.mx | Operando | SPEIVisaMastercardTodito CashPaynet7 ElevenCoDiOXXO Pay | Transferencia bancaria | No confirmado | Transferencia bancaria / SPEI: $200 MXN | operadoroperador (2)revisado 02/11/2026 |
| BetVIPbetvip.mx | Operando | SPEITarjetas de crédito/débitoOXXO PayClub Pago | OXXO (efectivo)Cuenta bancaria CLABE | No confirmado | No confirmado | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Betwaybetway.mx | Operando | Tarjeta de crédito/débito (citada en T&C 4.4)Cuenta financiera/bancaria (citada en T&C 4.4) | Tarjeta de créditoTransferencia bancaria | No confirmado | Retiro (mínimo general): $200 MXN | operadoroperador (2)revisado 02/11/2026 |
| Calientecaliente.mx | Operando | VisaMastercardSPEISucursal CalientepaysafecardToditoCashOxxoPayApple Pay | SPEISucursal Caliente (Sportbook o Casino Caliente) | No confirmado | SPEI: $100 MXNSucursal Caliente: $300 MXN | operadoroperador (2)revisado 02/11/2026 |
| Coderecodere.mx | Operando | VisaPaynetMasterCardTransferencia BancariaOxxoSPEIMercado Pago | SPEI TransferenciaOxxo efectivoTarjeta Círculo PremiaLocal Codere / Cobro en BookAstroPay | No confirmado | Local Codere / Cobro en Book: $10 MXN | operadoroperador (2)revisado 02/11/2026 |
| Jubileejubilee.mx | Operando | VisaMastercardSPEIOXXOCoDiTiendas participantesSkrillApple PayBitcoinWire TransferEfectivo en salas Grupo Logrand | SPEIEfectivo en salas Grupo Logrand | Salas Grupo Logrand: $20 MXN | SPEI: $100 MXNSalas Grupo Logrand: $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Mexplaymexplay.mx | Operando | OXXO PayVisaMastercardCarnetSPEIPaysafecard | Transferencia bancariaNeteller (solo citado en FAQ) | Transferencia bancaria / SPEI: $100 MXNOXXO Pay: $100 MXNVisa / Mastercard / Carnet: $100 MXN | Transferencia bancaria / SPEI: $100 MXNNeteller: $400 MXN | operadoroperador (2)operador (3)revisado 02/11/2026 |
| Novibetnovibet.mx | Operando | Tarjetas de crédito, débito y prepagoSPEIDepósito bancarioEfectivoMercado PagoApple PayAstroPayPaysafeSkrillSkrill 1-TapNetellerOxxo Pay | SPEI a CLABE bancaria | No confirmado | No confirmado | operadorrevisado 02/11/2026 |
| PlayCityplaycity.com | Operando | SPEITarjeta de crédito/débitoTiendas de convenienciaSucursales PlayCity | Transferencia bancariaEfectivo en sucursal PlayCity | SPEI / transferencia bancaria: $100 MXNSucursal PlayCity: $100 MXNTarjeta de crédito/débito: $100 MXN | No confirmado | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Playdoitplaydoit.mx | Operando | VisaMastercardOxxo PaySPEIPaynetClubPago | CLABE interbancariaOxxopay | No confirmado | CLABE interbancaria: $200 MXNOxxopay: $200 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| PlayUZUplayuzu.mx | Operando | PayPalPaysafecardBBVA-BancomerTodito CashSPEISkrillJetonVisaOXXOPaynetMastercardWalmart7 ElevenSuperApp BAZApple PayMercado Pago | SPEI | SPEI: $100 MXN | No confirmado | operadoroperador (2)revisado 02/11/2026 |
| Rushbetrushbet.mx | Operando | SPEIOXXO PayVisaMastercard | SPEI | SPEI: $1 MXNOXXO Pay: $50 MXNVisa/Mastercard: $100 MXN | No confirmado | operadoroperador (2)revisado 02/11/2026 |
| Sportiumsportiumbet.mx | Operando | Tarjeta de débito/créditoSPEIOXXO PayPayPalNetellerPaysafecardEfectivoApple Pay | SPEINetellerOXXO Pay | Tarjeta de débito/crédito: $100 MXNSPEI: $100 MXNOXXO Pay: $100 MXN | SPEI: $200 MXNOXXO Pay: $200 MXNNeteller: $400 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Strendusstrendus.com.mx | Operando | SPEIVisaMastercardPaynet (tiendas comerciales)BBVA | SPEIEn salas | SPEI: $100 MXNVisa/Mastercard: $100 MXNPaynet / tiendas comerciales: $100 MXN | SPEI: $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Team Mexicoteammexico.mx | Operando | SPEIVisaMastercardOXXO Pay | Mismo método del depósito; alternativa acordada con soporte cuando no sea posible | General / mismo método de depósito: $100 MXN | General / mismo método de depósito: $100 MXN | operadoroperador (2)operador (3)revisado 02/11/2026 |
| Winnerwinner.mx | Operando | VisaMastercardSPEIEfectivoPaysafecardOXXO PayApple Pay | Transferencia bancaria (SPEI)OXXO Pay | SPEI: $20 MXNVisa/Mastercard: $20 MXNOXXO Pay: $50 MXN | No confirmado | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Winpotwinpot.mx | Operando | VisaMastercardpaysafecardOXXOTransferencia STP | Tarjetas compatiblesTransferencia STP | No confirmado | No confirmado | operadorrevisado 02/11/2026 |
Estado DGJS: documento «Páginas web autorizadas», junio de 2026. «No confirmado»: el dato no aparece en las fuentes revisadas; no significa que no exista.
SPEI, OXXO y tarjetas: cómo leer las condiciones
SPEI aparece en casi todos los listados, pero cada casino lo nombra a su manera. Betmaster publica «SPEI/STP», Winpot habla de «Transferencia STP» y Playdoit retira a «CLABE interbancaria» sin identificarla expresamente con el SPEI de su depósito. Betway menciona transferencia bancaria sin llamarla SPEI. Si el operador no lo dice, no los tratamos como el mismo método.
En OXXO conviene separar depósito y retiro. Sportium cobra $17 MXN por depósito o retiro en OXXO Pay y limita el retiro a $2,000 MXN por operación. Playdoit cobra $17 MXN más 1% del importe en el retiro por Oxxopay y permite hasta $3,000 MXN por operación. Team Mexico marca el depósito por OXXO Pay como «al instante» en su tabla, pero sus términos contemplan hasta 48 horas; mostramos ambas versiones. El detalle por casino estará en la guía de OXXO.
Con tarjetas, nuestras fichas tienen más datos sobre el depósito que sobre el retiro. Rushbet exige que la tarjeta esté a nombre del titular y use 3D Secure. Mexplay excluye expresamente los retiros a tarjeta, y Winpot indica «unos días hábiles» para retirar a tarjetas compatibles. No hay una comisión universal: revisa las condiciones y la fuente de cada método.
Casinos con depósito mínimo bajo
Esta subtabla solo reúne mínimos de depósito publicados para un canal en línea concreto. No es el mínimo para activar un bono ni el mínimo de apuesta. El más bajo publicado es el de Rushbet: $1 MXN por SPEI, frente a $50 MXN en OXXO Pay y $100 MXN con Visa o Mastercard. Winner publica $20 MXN para SPEI y tarjetas, $50 MXN en OXXO Pay y $100 MXN en Paysafecard. Su FAQ general dice $20 MXN para todos los métodos, pero la instrucción particular de Paysafecard fija $100 MXN. Betmaster muestra $50 MXN para SPEI, tarjetas y OXXO, y $1,000 MXN para criptomonedas.
Mexplay, PlayCity, PlayUZU, Sportium, Strendus y Team Mexico publican $100 MXN en los métodos que aparecen en la subtabla. Hay matices: PlayUZU indica $100 MXN en su página de SPEI, aunque su tabla general muestra $200 MXN, y los términos de Strendus mencionan un mínimo de depósito de $300 MXN.
Jubilee va aparte: sus $20 MXN corresponden a depósitos en efectivo en salas Grupo Logrand, no a un canal en línea. Tampoco contamos la sucursal PlayCity. Si un casino no aparece, eso no significa que su mínimo sea cero: la cifra no está confirmada en las fuentes revisadas.
Mínimos de depósito publicados para métodos en línea (9 marcas «Operando»), de menor a mayor. Un mínimo desconocido no aparece aquí.
| Marca | Estado DGJS | Método | Mínimo publicado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Rushbetrushbet.mx | Operando | SPEI | $1 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Winnerwinner.mx | Operando | SPEI | $20 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Winnerwinner.mx | Operando | Visa/Mastercard | $20 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Betmasterbetmaster.com.mx | Operando | SPEI/STP | $50 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Betmasterbetmaster.com.mx | Operando | Visa/Mastercard/American Express | $50 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Betmasterbetmaster.com.mx | Operando | OXXO | $50 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Rushbetrushbet.mx | Operando | OXXO Pay | $50 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Winnerwinner.mx | Operando | OXXO Pay | $50 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Mexplaymexplay.mx | Operando | Transferencia bancaria / SPEI | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Mexplaymexplay.mx | Operando | OXXO Pay | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Mexplaymexplay.mx | Operando | Visa / Mastercard / Carnet | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Mexplaymexplay.mx | Operando | Paysafecard | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| PlayCityplaycity.com | Operando | SPEI / transferencia bancaria | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| PlayCityplaycity.com | Operando | Tarjeta de crédito/débito | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| PlayCityplaycity.com | Operando | Tiendas de conveniencia | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| PlayUZUplayuzu.mx | Operando | SPEI | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Rushbetrushbet.mx | Operando | Visa/Mastercard | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Sportiumsportiumbet.mx | Operando | Tarjeta de débito/crédito | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Sportiumsportiumbet.mx | Operando | SPEI | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Sportiumsportiumbet.mx | Operando | OXXO Pay | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Sportiumsportiumbet.mx | Operando | PayPal | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Sportiumsportiumbet.mx | Operando | Neteller | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Sportiumsportiumbet.mx | Operando | Paysafecard | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Sportiumsportiumbet.mx | Operando | Efectivo | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Sportiumsportiumbet.mx | Operando | Apple Pay | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Strendusstrendus.com.mx | Operando | SPEI | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Strendusstrendus.com.mx | Operando | Visa/Mastercard | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Strendusstrendus.com.mx | Operando | Paynet / tiendas comerciales | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Team Mexicoteammexico.mx | Operando | General / mismo método de depósito | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Winnerwinner.mx | Operando | Paysafecard | $100 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
| Betmasterbetmaster.com.mx | Operando | Criptomonedas | $1,000 MXN | operadorrevisado 02/11/2026 |
Qué cambia cuando quieres retirar
Para retirar cambian tres cosas: el método, el mínimo y la verificación. Caliente, Betmaster, Jubilee y Strendus publican $100 MXN por SPEI. Betcris, Betsson, Betway, Playdoit y Sportium publican $200 MXN. Codere admite $10 MXN, pero solo en ventanilla de un local Codere. Mexplay publica $100 MXN en su página de retiro y $350 MXN en su FAQ.
Muchos operadores, como Betcris, Betsson, Novibet y Rushbet, exigen que la cuenta de destino sea del mismo titular. La verificación se pide en momentos distintos:
- Rushbet, antes del primer retiro.
- Strendus, solo al solicitarlo.
- BetBoom, al alcanzar $30,000 MXN en depósitos o retiros.
- Winner, antes de depósitos o retiros mayores de $23,000 MXN.
Aprobar la verificación no garantiza el pago en un plazo fijo. Para tiempos, consulta casinos que pagan rápido; para el paso a paso, la guía para retirar dinero.
Métodos y datos que aún no están confirmados
Afun e Inbet figuran como Operando, pero sus métodos de pago no están confirmados en las fuentes revisadas; eso no significa que no acepten pagos. También hay huecos dentro de las fichas: Betmexico no publica mínimo ni plazo de SPEI en los términos consultados, y Novibet no publica un mínimo de depósito que podamos citar. Las listas pueden estar incompletas, así que la ausencia de OXXO no prueba que esté prohibido. Mercado Pago y PayPal aparecen solo en tres listas de depósito cada uno, y las criptomonedas en menos de cinco; por eso no tienen columna propia.
Elige la guía que necesitas
Si ya sabes qué necesitas, sigue la ruta corta:
- Para depositar o cobrar en tienda, revisa la guía de OXXO, que trata ese canal por separado.
- Si te importa el tiempo de retiro, consulta casinos que pagan rápido.
- Si tienes un retiro pendiente o rechazado, abre la guía para retirar dinero.
- Para comparar confiabilidad, ve a casinos confiables y a cómo revisamos.
Otras marcas y su estado DGJS
Las marcas en suspensión, en baja temporal o sin registro quedan fuera de la tabla principal, aunque publiquen condiciones. Big Bola, en baja temporal, indica depósitos desde $50 MXN por SPEI o tarjeta. Pin-Up, que no aparece en el registro de junio de 2026, cita $50 MXN en su FAQ. Un mínimo bajo no compensa el estado DGJS. Antes de depositar, revisa el dominio exacto en el registro SEGOB.
- Páginas web Baja Temporal (3)Big Bola bigbola.mxBrazino777 brazino777.mxStake stake.mx
- Sin coincidencia en el registro de junio de 2026 (4)Maya Palace mayapalace.mxMostbetPin-UpRey Lucky
Preguntas frecuentes
¿Qué casinos tienen un depósito mínimo de $10?
En las fuentes revisadas no encontramos un mínimo publicado de exactamente $10 MXN entre los casinos Operando. Rushbet publica $1 MXN por SPEI, Winner $20 MXN por SPEI y tarjeta, y Betmaster $50 MXN. Cada cifra vale solo para ese método: Rushbet, por ejemplo, pide $50 MXN en OXXO Pay.
¿Hay casinos que acepten Mercado Pago?
Sí, para depositar: Codere, Novibet y PlayUZU incluyen Mercado Pago en su lista publicada de métodos de depósito, revisada el 2 de noviembre de 2026. Ninguna de esas listas lo confirma para retiros, así que no asumas que podrás cobrar por ese medio.
¿Qué casinos se pueden recargar con PayPal?
Entre los casinos Operando, Betcris, PlayUZU y Sportium nombran PayPal en su lista de depósito. Sportium publica para PayPal un mínimo de $100 MXN y 0% de comisión de depósito. Otras menciones de PayPal no confirman el método, y ninguna de las tres marcas lo cita para retirar.
¿Qué casino te deja retirar?
Los 21 casinos Operando con datos de pago publican al menos un método de retiro, en su mayoría SPEI o transferencia bancaria. Eso no garantiza la aprobación: suelen exigir verificación de identidad, cuenta del mismo titular y apostar parte del depósito. Team Mexico, por ejemplo, pide jugar al menos 80%.
Casino con mínimo de depósito
El mínimo de depósito depende del método, no del casino en general. En la subtabla, Rushbet va de $1 MXN por SPEI a $100 MXN con tarjeta, y Winner va de $20 MXN a $100 MXN en Paysafecard. No lo confundas con el mínimo de retiro ni con el monto para activar un bono.